天健城和长沙华创国际广场买哪个好?
基本信息
| 1-5室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 45-178㎡ | 面积区间 | 113-149㎡ |
| 开福区 | 所属区域 | 开福区 |
| 商住 | 物业类型 | 写字楼 |
| 70年产权 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 14#预计2021年9月入住 | 预计交房时间 | 2015-11-18 |
| 长沙市天健房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | -- |
| 4.19 | 容积率 | -- |
| 87000㎡ | 占地面积 | 38666㎡ |
| 450000㎡ | 建筑面积 | 300000㎡ |
配套信息
| 2688 (地下:2688个) | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 商住:3.52元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 天健物业长沙分公司 | 物业公司 | 世邦魏理仕物业公司顾问 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问