大汉·海派和金茂建发·观悦买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 115-170.52㎡ |
| 芙蓉区 | 所属区域 | 芙蓉区 |
| 商住 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 普通住宅:70年住宅底商:40年 |
| -- | 装修情况 | 简易装修 |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2021-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 湖南澳海房地产开发有限公司 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 2.2 |
| 10740㎡ | 占地面积 | 92638㎡ |
| 60639㎡ | 建筑面积 | 255834.7㎡ |
配套信息
| 350个 | 车位数 | 1609 (地上:147 个 地下:1462个) |
|---|---|---|
| 商住:3.8元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.8元/m²/月 |
| 万科物业 | 物业公司 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司长沙分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问